
HP Designjet Stampante T230 da 24”
HP Designjet Stampante T230 da 24”. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Risoluzione massima: 2400 x 1200 DPI, Lingue di descrizione della pagina: JPEG, URF. Dimensioni massime di stampa: 610 x 1897 mm, Tipi di supporti per vassoio della carta: Carta patinata, Carta normale, Carta semi-lucida, Carta lucida, Carta fine, Carta fotografica,..., Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): A1, A2, A3, A4. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnologia di stampa mobile: Apple AirPrint. Colore del prodotto: Grigio, RAM installata: 512 MB, Paese di origine: Cina. Consumi (modalità stand-by): 0,2 W, Consumi: 35 W, Consumi (modalità spento): 0,2 W
| Codice produttore | 5HB07D#B19 |
| Codice CADACADEMY | TD-10518710 |
| Categoria | Stampanti di largo formato · Plotter e largo formato |
| Disponibilità | Disponibile (15 pz) |
Prezzo riservato ai professionisti, IVA esclusa, aggiornato ogni giorno. Spedizione, installazione e configurazione si concordano con l'offerta. Per qualsiasi dettaglio tecnico scrivici.
Scheda tecnica
Velocità di stampa
| Risoluzione colore | 2400 x 1200 DPI |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| A colori | Sì |
| Risoluzione massima | 2400 x 1200 DPI |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Lingue di descrizione della pagina | JPEG, URF |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Testina di stampa | 1 (cyan , magenta, yellow, black) |
| velocità di stampa (qualità normale, A1) | 68 lb/h |
Copia
| Copia | No |
Scansione
| Scansione | No |
Carta
| Media personalizzabili | 210 x 279 to 610 x 1897 mm |
| Dimensioni massime di stampa | 610 x 1897 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta patinata, Carta normale, Carta semi-lucida, Carta lucida, Carta fine, Carta fotografica, Carta opaca, Carta pesante, Carta satinata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A1, A2, A3, A4 |
| Fogli | Sì |
| Spessore | 0.3 mm |
| Diametro massimo rullo | 10 cm |
| Peso del rotolo (rotolo posteriore) | 4,1 kg |
Connettività
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Stampa diretta | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
Prestazione
| Colore del prodotto | Grigio |
| Display incorporato | No |
| RAM installata | 512 MB |
| Anno di introduzione | 2024 |
| Paese di origine | Cina |
| Certificazione | Compliant with Class B requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC/RED Directives), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI); Certified as Class B product: Korea (KCC) |
| Segmento HP | Business |
Caratteristiche speciali
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABG) 198701026549; (AC4) 198701413844; (ACJ) 198701026563; (AKV) 198701413851; (B19) 198701026570; (B1K) 198701413868; (BCD) 198701026617 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198701026549, 198701413844, 198701026563, 198701413851, 198701026570, 198701413868, 198701026617 |
Gestione energetica
| Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
| Consumi | 35 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 2,1 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sostenibilità
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Impronta di carbonio
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 197,678 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 176,218 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 10,636 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 10,573 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 0,251 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 1013 mm |
| Profondità | 440 mm |
| Altezza | 285 mm |
| Peso | 21,5 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 1155 mm |
| Profondità imballo | 575 mm |
| Altezza imballo | 405 mm |
| Peso dell'imballo | 27 kg |
| Software forniti | App HP Click per Windows e macOS, driver HP Click per Windows 11, app HP per Windows, macOS, Android e iOS |
Altre caratteristiche
| Compatibilità elettromagnetica | Compliant with Class B requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC/RED Directives), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI); Certified as Class B product: Korea (KCC) |
| Codice UNSPSC | 43212104 |
Dettagli tecnici
| Contenuto scatola | Stampante HP DesignJet T230 da 24", testina di stampa, cartucce di inchiostro in dotazione, supporto rotolo, guida di riferimento rapido, guida all'installazione, cavo di alimentazione |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/it-it/product/setup-user-guides/hp-designjet-t230-printer/model/33508832?sku=5HB07D#B19 ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11352036_it-IT-1.pdf |
Immagini e scheda tecnica: Icecat (open-icecat). Le specifiche possono variare: in caso di dubbio chiedi conferma nell'offerta.