
SAMSUNG
Samsung QPDX-5K Pannello piatto per segnaletica digitale 2,67 m (105") LCD Wi-Fi 500 cd/m² 5K Ultra HD Nero Tizen 7.0 24/7
Samsung QPDX-5K. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 2,67 m (105"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 5120 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 5K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Tizen 7.0. Colore del prodotto: Nero
| Codice produttore | LH105QPD5BGXEN |
| Codice CADACADEMY | TD-11489093 |
| Categoria | Professional Displays · Professional LFD & Video Walls |
| Disponibilità | Disponibile (1 pz) |
Prezzo riservato ai professionisti, IVA esclusa, aggiornato ogni giorno. Spedizione, installazione e configurazione si concordano con l'offerta. Per qualsiasi dettaglio tecnico scrivici.
€ 9.533,50 + IVA
Disponibile
Scheda tecnica
Display
| Tipo di pannello | VA |
| Dimensioni diagonale schermo | 2,67 m (105") |
| Tecnologia display | LCD |
| Risoluzione del display | 5120 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tipologia HD | 5K Ultra HD |
| Touch screen | No |
| Formato schermo (aspect ratio) | 21:9 |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,1595 x 0,4785 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 81 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Connettività
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Connessione RS232 | Sì |
Audio
| Altoparlanti incorporati | No |
Design
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 1000 x 400 mm |
Prestazione
| Utilizzo | Corporate |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
Gestione energetica
| Consumi | 550 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Sistema informatico
| Memoria Interna | 16 GB |
| Sistema operativo incluso | Tizen 7.0 |
Dimensioni e peso
| Ampiezza del display | 2484,3 mm |
| profondità display | 48,1 mm |
| altezza display | 1068 mm |
| peso display | 55,6 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 2668 mm |
| Profondità imballo | 275 mm |
| Altezza imballo | 1190 mm |
| Peso dell'imballo | 78,1 kg |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
Immagini e scheda tecnica: Icecat (open-icecat). Le specifiche possono variare: in caso di dubbio chiedi conferma nell'offerta.
Prodotti simili
SAMSUNG55" Categoria diagonale (54.6" visualizzabile) - OHDX Series Display LCD retroilluminato a LED - segnaletic…€ 9.366,75 +IVASAMSUNGSamsung OM75A - 75" Categoria diagonale OMA Series Display LCD retroilluminato a LED - segnaletica digitale…€ 8.711,25 +IVASAMSUNGSamsung QE98C - 98" Categoria diagonale (97.5" visualizzabile) - QEC Series Display LCD retroilluminato a L…€ 7.670,50 +IVASAMSUNGSamsung The Wall IW012A - IW Series LED display unit - Direct View LED - segnaletica digitale 640 x 360 per…€ 7.107,00 +IVA