
HP Designjet Stampante multifunzione PostScript T2600 da 36''
HP Designjet Stampante multifunzione PostScript T2600 da 36''. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Risoluzione massima: 2400 x 1200 DPI, Lingue di descrizione della pagina: PostScript 3, PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, HP-RTL, CALS G4. Ridimensionamento copie: 25 - 400%. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI, Massima risoluzione di scansione: 600 x 600 DPI. Tipi di supporti per vassoio della carta: Carta patinata, Carta semi-lucida, Carta lucida, Carta fine, Carta fotografica, Carta opaca, Carta..., Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): A0, A1, A2, A3, A4. Tecnologia di stampa mobile: HP ePrint
| Codice produttore | 3XB78A#B19 |
| Codice CADACADEMY | TD-5282688 |
| Categoria | Stampanti di largo formato · Plotter e largo formato |
| Disponibilità | Su ordinazione |
Prezzo riservato ai professionisti, IVA esclusa, aggiornato ogni giorno. Spedizione, installazione e configurazione si concordano con l'offerta. Per qualsiasi dettaglio tecnico scrivici.
Scheda tecnica
Velocità di stampa
| Risoluzione colore | 2400 x 1200 DPI |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| A colori | Sì |
| Risoluzione massima | 2400 x 1200 DPI |
| Numero di cartucce di stampa | 6 |
| Lingue di descrizione della pagina | PostScript 3, PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, HP-RTL, CALS G4 |
| Colori di stampa | Ciano, Nero per foto, Nero opaco, Magenta, Giallo |
| Testina di stampa | 1 |
Copia
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, USB |
| Lunghezza di scansione massima | 15 m |
Carta
| Media personalizzabili | 210 x 279 to 914 x 1219 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta patinata, Carta semi-lucida, Carta lucida, Carta fine, Carta fotografica, Carta opaca, Carta pesante, Carta satinata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Rotolo di carta | Sì |
Connettività
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Porta USB | No |
| Stampa diretta | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | HP ePrint |
Prestazione
| Colore del prodotto | Bianco |
| RAM installata | 128000 MB |
| Supporto di memoria | HDD |
| Paese di origine | Cina |
| Certificazione | Compliant with Class A requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC Directive), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI), Korea (KCC) |
| Segmento HP | Business |
Caratteristiche speciali
| HP ePrint | Sì |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193808346248 |
Gestione energetica
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 120 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 10 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sostenibilità
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Impronta di carbonio
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 922,109 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 744,805 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 51,075 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 126,139 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 0,09 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 1390 mm |
| Profondità | 760 mm |
| Altezza | 1240 mm |
| Peso | 106 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 1477 mm |
| Profondità imballo | 767 mm |
| Altezza imballo | 800 mm |
| Peso dell'imballo | 137 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | HP Click, HP mobile, supporto per ePrint e iOS/Android più applicazione HP Smart per dispositivi mobili, HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP Click Driver per Windows 11 |
Altre caratteristiche
| Compatibilità elettromagnetica | Compliant with Class A requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC Directive), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI), Korea (KCC) |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Codice UNSPSC | 43212107 |
Dettagli tecnici
| Contenuto scatola | Stampante multifunzione HP DesignJet T2600, piedistallo stampante e vassoio di raccolta, touchscreen da 15,6", supporto rotolo, testine di stampa, cartucce di inchiostro in dotazione, guida utente, cavi di alimentazione |
Immagini e scheda tecnica: Icecat (open-icecat). Le specifiche possono variare: in caso di dubbio chiedi conferma nell'offerta.