
HP Designjet Stampante Studio Steel da 36"
HP Designjet Stampante Studio Steel da 36". Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Risoluzione massima: 2400 x 1200 DPI, Lingue di descrizione della pagina: HP-GL/2, JPEG, HP-RTL, CALS G4, URF. Dimensioni massime di stampa: 914 x 1897 mm, Tipi di supporti per vassoio della carta: Carta patinata, Carta normale, Carta semi-lucida, Carta lucida, Carta fine, Carta fotografica,..., Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): A0, A1, A2, A3, A4. Colore del prodotto: Bianco, RAM installata: 1024 MB, Paese di origine: Cina. Consumi (modalità stand-by): 0,2 W, Consumi: 35 W, Consumi (modalità spento): 0,2 W. Certificati di sostenibilità: ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC), Tecnologie e materiali sostenibili: Riciclo pratico e gratuito di cartucce e testine di stampa HP tramite HP Planet Partners; carta...
| Codice produttore | 5HB14C#B19 |
| Codice CADACADEMY | TD-5831375 |
| Categoria | Stampanti di largo formato · Plotter e largo formato |
| Disponibilità | Su ordinazione |
Prezzo riservato ai professionisti, IVA esclusa, aggiornato ogni giorno. Spedizione, installazione e configurazione si concordano con l'offerta. Per qualsiasi dettaglio tecnico scrivici.
Scheda tecnica
Velocità di stampa
| Risoluzione colore | 2400 x 1200 DPI |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| A colori | Sì |
| Risoluzione massima | 2400 x 1200 DPI |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Lingue di descrizione della pagina | HP-GL/2, JPEG, HP-RTL, CALS G4, URF |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Testina di stampa | 1 |
Copia
| Copia | No |
Scansione
| Scansione | No |
Carta
| Media personalizzabili | Auto sheet feeder: 210 x 279 to 330 x 482 mm; manual feed: 210 x 279 to 914 x 1897 mm |
| Dimensioni massime di stampa | 914 x 1897 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta patinata, Carta normale, Carta semi-lucida, Carta lucida, Carta fine, Carta fotografica, Carta opaca, Carta pesante, Carta satinata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Spessore | 0.3 mm |
| Larghezza massima bobina | 91,4 cm |
| Diametro massimo rullo | 10 cm |
Connettività
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Prestazione
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | No |
| RAM installata | 1024 MB |
| Paese di origine | Cina |
| Certificazione | Compliant with Class B requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC/RED Directives), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI); Certified as Class B product: Korea (KCC) |
| Segmento HP | Business |
Caratteristiche speciali
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194850665585 |
Gestione energetica
| Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
| Consumi | 35 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 2,1 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
| Umidità | 0 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Sostenibilità
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Riciclo pratico e gratuito di cartucce e testine di stampa HP tramite HP Planet Partners; carta certificata FSC e gamma di supporti HP riciclabili con programma di ritiro; il primo plotter HP DesignJet a impatto zero; certificazione ENERGY STAR |
Impronta di carbonio
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 305,48 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 262,597 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 22,975 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 19,908 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 34 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 1317 mm |
| Profondità | 555 mm |
| Altezza | 932 mm |
| Peso | 41,7 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 1470 mm |
| Profondità imballo | 575 mm |
| Altezza imballo | 646 mm |
| Peso dell'imballo | 62 kg |
| Software forniti | App HP Click, driver HP Click per Windows 11, app HP Smart, HP Print Preview per Windows, HP Easy Start, HP DesignJet Utility per Windows, HP Support Assistant |
Altre caratteristiche
| Compatibilità elettromagnetica | Compliant with Class B requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC/RED Directives), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI); Certified as Class B product: Korea (KCC) |
| Codice UNSPSC | 23153405 |
Dettagli tecnici
| Contenuto scatola | Stampante HP DesignJet Studio Steel da 36", piedistallo stampante, alimentatore automatico a fogli, copertura rotolo, testina di stampa, cartucce di inchiostro in dotazione, supporto rotolo, guida di riferimento rapido, guida all'installazione, cavo di alimentazione |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/it-it/product/setup-user-guides/hp-designjet-studio-printer-series/model/33508819?sku=5HB14C ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_1584150_it-IT-1.pdf |
Immagini e scheda tecnica: Icecat (open-icecat). Le specifiche possono variare: in caso di dubbio chiedi conferma nell'offerta.