
HP Designjet Stampante multifunzione T850 da 36"
HP Designjet Stampante multifunzione T850 da 36". Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Risoluzione massima: 2400 x 1200 DPI, Lingue di descrizione della pagina: PDF, HP-GL/2, TIFF, JPEG, HP-RTL, CALS G4, URF. Copia: Copia a colori, Ridimensionamento copie: 25 - 400%. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI, Tecnologia scansione: CIS. Dimensioni massime di stampa: A0 (841 x 1189 mm), Tipi di supporti per vassoio della carta: Carta patinata, Carta normale, Carta fine, Carta fotografica, Carta opaca, Striscione, Carta..., Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): A0, A1, A2, A3, A4. Tecnologia di stampa mobile: HP ePrint
| Codice produttore | 2Y9H2A#B19 |
| Codice CADACADEMY | TD-8671473 |
| Categoria | Stampanti di largo formato · Plotter e largo formato |
| Disponibilità | Disponibile (3 pz) |
Prezzo riservato ai professionisti, IVA esclusa, aggiornato ogni giorno. Spedizione, installazione e configurazione si concordano con l'offerta. Per qualsiasi dettaglio tecnico scrivici.
Scheda tecnica
Velocità di stampa
| Risoluzione colore | 2400 x 1200 DPI |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| A colori | Sì |
| Risoluzione massima | 2400 x 1200 DPI |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Lingue di descrizione della pagina | PDF, HP-GL/2, TIFF, JPEG, HP-RTL, CALS G4, URF |
| Colori di stampa | Ciano, Nero opaco, Magenta, Giallo |
| velocità di stampa (qualità normale, A1) | 90 lb/h |
Copia
| Copia | Copia a colori |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Cloud, E-mail, Network folder, PC, USB |
| Dimensioni minime di scansione | 127 x 127 |
| Lunghezza di scansione massima | 2,77 m |
| Spessore massimo del supporto | 0,8 mm |
| Ampiezza massima di scansione | 91,4 cm |
Carta
| Media personalizzabili | Input tray: 210 x 279 to 305 x 457 mm; Manual feed: 210 x 279 to 914 x 1676 mm |
| Dimensioni massime di stampa | A0 (841 x 1189 mm) |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta patinata, Carta normale, Carta fine, Carta fotografica, Carta opaca, Striscione, Carta pesante, Carta satinata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Fogli | Sì |
| Spessore | 0.8 mm |
| Diametro massimo rullo | 10 cm |
| Peso del rotolo (rotolo posteriore) | 6,2 kg |
| Peso supporti raccomandato | 60 - 280 g/m² |
| Massima ampiezza supporti | 914 mm |
| Area non stampabile (supporto a rullo) | 0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 |
Connettività
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | HP ePrint |
Prestazione
| Colore del prodotto | Nero |
| RAM installata | 2048 MB |
| Paese di origine | Cina |
| Certificazione | Compliant with Class B requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (RED Directive), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI); Korea (KCC) |
| Segmento HP | Business |
Caratteristiche speciali
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (AB1) 198701770657; (B19) 196548313228; (EMU) 196548313259 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198701770657, 196548313228, 196548313259 |
Gestione energetica
| Consumi (modalità stand-by) | 0,1 W |
| Consumi | 35 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 3,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
| Umidità | 0 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Sostenibilità
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Impronta di carbonio
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 413,741 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 360,42 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 31,819 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 21,472 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 0,03 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 1407 mm |
| Profondità | 701 mm |
| Altezza | 967 mm |
| Peso | 60 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 1575 mm |
| Profondità imballo | 570 mm |
| Altezza imballo | 650 mm |
| Peso dell'imballo | 83,5 kg |
| Software forniti | App HP Click, driver HP Click per Windows 11, app HP per Windows, macOS, Android e iOS |
Altre caratteristiche
| Precisione della linea | ±0,1% |
| Massima dimensione di scansione | 914 x 2770 mm |
| Compatibilità elettromagnetica | Compliant with Class B requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (RED Directive), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI); Korea (KCC) |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Area non stampabile (foglio singolo) | 0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 |
| Input massimo rullo | 1 |
| Codice UNSPSC | 43212104 |
Dettagli tecnici
| Contenuto scatola | Stampante multifunzione HP DesignJet T850, testina di stampa, cartucce di inchiostro iniziali, piedistallo stampante, alberino, guida, documento di garanzia, cavo di alimentazione |
| Certificati di conformità | CE, REACH, RoHS, WEEE |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/it-it/product/setup-user-guides/hp-designjet-t850-multifunction-printer/model/2101422947?sku=2Y9H2A#B19 ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_5759089_it-IT-1.pdf |
Immagini e scheda tecnica: Icecat (open-icecat). Le specifiche possono variare: in caso di dubbio chiedi conferma nell'offerta.