
HP Designjet Stampante multifunzione T950 da 36"
HP Designjet Stampante multifunzione T950 da 36". Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Risoluzione massima: 2400 x 1200 DPI, Lingue di descrizione della pagina: PDF, HP-GL/2, TIFF, JPEG, HP-RTL, CALS G4, URF. Copia: Copia a colori, Ridimensionamento copie: 25 - 400%. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI, Tipo di scansione: Scanner a foglio. Dimensioni massime di stampa: A0 (841 x 1189 mm), Tipi di supporti per vassoio della carta: Carta patinata, Carta normale, Carta fine, Carta fotografica, Carta opaca, Striscione, Carta..., Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): A0, A1, A2, A3, A4. Tecnologia di stampa mobile: Apple AirPrint, HP ePrint
| Codice produttore | 2Y9H3A#B19 |
| Codice CADACADEMY | TD-8671472 |
| Categoria | Stampanti di largo formato · Plotter e largo formato |
| Disponibilità | Su ordinazione |
Prezzo riservato ai professionisti, IVA esclusa, aggiornato ogni giorno. Spedizione, installazione e configurazione si concordano con l'offerta. Per qualsiasi dettaglio tecnico scrivici.
Scheda tecnica
Velocità di stampa
| Risoluzione colore | 2400 x 1200 DPI |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| A colori | Sì |
| Risoluzione massima | 2400 x 1200 DPI |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Lingue di descrizione della pagina | PDF, HP-GL/2, TIFF, JPEG, HP-RTL, CALS G4, URF |
| Colori di stampa | Ciano, Nero opaco, Magenta, Giallo |
| velocità di stampa (qualità normale, A1) | 120 lb/h |
Copia
| Copia | Copia a colori |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a foglio |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Cloud, E-mail, Network folder, PC, USB |
| Dimensioni minime di scansione | 127 x 127 |
| Lunghezza di scansione massima | 2,77 m |
| Spessore massimo del supporto | 0,8 mm |
| Ampiezza massima di scansione | 91,4 cm |
Carta
| Media personalizzabili | Front-loading input tray: 210 x 279 to 305 x 457 mm; Manual feed: 210 x 279 to 914 x 1676 mm |
| Dimensioni massime di stampa | A0 (841 x 1189 mm) |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta patinata, Carta normale, Carta fine, Carta fotografica, Carta opaca, Striscione, Carta pesante, Carta satinata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Fogli | Sì |
| Raccoglitore | Sì |
| Spessore | 0.3 mm |
| Larghezza massima bobina | 91,4 cm |
| Diametro massimo rullo | 14 cm |
| Peso del rotolo (rotolo posteriore) | 13 kg |
| Peso supporti raccomandato | 60 - 280 g/m² |
| Massima ampiezza supporti | 914 mm |
Connettività
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, HP ePrint |
Prestazione
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| RAM installata | 2048 MB |
| Paese di origine | Cina, Tailandia, Svizzera |
| Certificazione | Compliant with Class B requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (RED Directive), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI); Korea (KCC) |
| Segmento HP | Business |
Caratteristiche speciali
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (AB1) 198701770671; (ABG) 196548313273; (ACJ) 196548313280; (B19) 196548313297; (B1K) 196548313303; (BCD) 196548313310; (EMU) 196548313327 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198701770671, 196548313273, 196548313280, 196548313297, 196548313303, 196548313310, 196548313327 |
Gestione energetica
| Consumi (modalità stand-by) | 0,1 W |
| Consumi | 35 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 3,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
| Umidità | 0 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Sostenibilità
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Impronta di carbonio
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 413,741 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 360,42 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 31,819 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 21,472 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 0,03 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 1407 mm |
| Profondità | 720 mm |
| Altezza | 967 mm |
| Peso | 71 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 1575 mm |
| Profondità imballo | 630 mm |
| Altezza imballo | 780 mm |
| Peso dell'imballo | 97 kg |
| Software forniti | App HP Click, driver HP Click per Windows 11, app HP per Windows, macOS, Android e iOS |
Altre caratteristiche
| Precisione della linea | ±0,1% |
| Massima dimensione di scansione | 914 x 2770 mm |
| Compatibilità elettromagnetica | Compliant with Class B requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (RED Directive), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI); Korea (KCC) |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Area non stampabile (foglio singolo) | 0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 |
| Input massimo rullo | 1 |
| Codice UNSPSC | 43212104 |
Dettagli tecnici
| Contenuto scatola | Stampante multifunzione HP DesignJet T950, testina di stampa, cartucce di inchiostro iniziali, piedistallo stampante, alberino, guida, documento di garanzia, cavo di alimentazione |
| Certificati di conformità | CE, REACH, RoHS, WEEE |
Immagini e scheda tecnica: Icecat (open-icecat). Le specifiche possono variare: in caso di dubbio chiedi conferma nell'offerta.